Przebieg głosowania
Projekty globalne
Nr. | Projekt | Głosów |
---|---|---|
4 | Uratuj komuś życie – Zakup i montaż ogólnodostępnych defibrylatorów AED dla mieszkańców Gminy Pszczyna | 707 |
1 | Zmysłogród – park dla dużych i małych | 479 |
5 | Park Miejski w Pszczynie – zagospodarowanie terenów zielonych na granicy trzech osiedli: Kolonia Jasna, Piastów i Siedlice | 208 |
3 | Pszczyńskie Forum Nauki – warsztaty naukowe w szkołach | 187 |
Projekty lokalne
Nr. | Projekt | Głosów |
---|---|---|
28 | Lepsza przyszłość dla dzieci i młodzieży w Piasku: Nowoczesna pracownia komputerowa w szkole oraz lepsze warunki treningowe dla młodych sportowców KS Czarni Piasek | 274 |
26 | /STUDZIONKA/Pickleball łączy pokolenia – rozrywka dla młodszych i starszych. Modernizacja asfaltowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole | 221 |
30 | „Piasek zasługuje na „szóstkę” – 6 inicjatyw dla Piasku” | 189 |
4 | Dzieje się w Łące | 132 |
2 | „Osiedle Powstańców Śląskich” – Razem Tworzymy Naszą Wspólną Przestrzeń | 115 |
23 | Budynek przy ul. Cieszyńskiej 21 w Wiśle Wielkiej dla społeczności lokalnej | 99 |
10 | Wspólne działanie dla mieszkańców Ćwiklic | 98 |
5 | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Studzienice | 94 |
24 | „Wspólne działania na rzecz mieszkańców osiedla Stara Wieś i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie” | 88 |
29 | Remont nawierzchni obok Ośrodka Kultury w Czarkowie | 65 |
27 | „Budujemy rodzinną bezpieczną przestrzeń do zabawy i wypoczynku na osiedlu Daszyńskiego” | 57 |
20 | Kolonia Jasna – przestrzeń aktywności i integracji. Poprawa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej na terenie placówek oświatowych | 55 |
22 | „Osiedle Podstarzyniec – infrastruktura, integracja, estetyka” | 52 |
17 | /Wisła Mała/Remont podłogi w Domu Kultury | 51 |
11 | /Osiedle Stare Miasto/Pszczyńska Orkiestra Ludowa – zakup instrumentów, strojów oraz organizacja wydarzeń kulturalnych | 51 |
3 | Utworzenie Ośrodka Kultury w Jankowicach – kolejny etap | 50 |
6 | Kolejny ciąg nakładki asfaltowej na ulicy Kamiennej w Brzeźcach – Etap I PBO | 42 |
7 | Aktywne osiedle Piastów w Pszczynie | 41 |
18 | /Osiedle Daszyńskiego/Bezpieczeństwo i integracja – kontynuacja | 39 |
21 | „Razem dla Rudołtowic” | 36 |
8 | Nasze Śródmieście – bezpieczne, zielone, wspólne | 31 |
12 | /Poręba/„STOP POWODZIOM” Zakup sprzętu Przeciwpowodziowego | 30 |
9 | Siedlice w ruchu – kultura, rekreacja, integracja! | 13 |
13 | /Osiedle Stare Miasto/„Muzyka dla wszystkich” | 13 |
16 | Inicjatywy na rzecz mieszkańców Osiedla Stare Miasto Pszczyna: wsparcie działań kulturalno-edukacyjnych i profilaktycznych, organizowanych przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę w Pszczynie, integracja mieszkańców poprzez kulturę i sport oraz zwiększenie i poprawa jakości zieleni, uzupełnienie elementów małej architektury | 12 |
1 | /Osiedle Piłsudskiego/*Rozbudowa terenów zielonych osiedla Piłsudskiego *Organizacja Dnia Seniora – spotkanie integracyjne | 12 |
19 | Siedlice – aktywne osiedle. Wydarzenia kulturalne, remont chodników, montaż monitoringu na parku kieszonkowym oraz nasadzenia zieleni | 10 |
15 | Kontynuacja Projektu Aktywne Polne Domy – czas zacząć! Powiązane z aktywnością Mieszkańców | 9 |
14 | /Osiedle Stare Miasto/„Poczuj swój spokój i energię” | 5 |
25 | „Wspólne działania na rzecz mieszkańców osiedla Kępa” | 3 |
W tabeli znajdują się tylko propozycje, które otrzymały głos.
Twój głos może pojawić się z opóźnieniem.