Przebieg głosowania
Projekty globalne
Nr. | Projekt | Głosów |
---|---|---|
4 | Uratuj komuś życie – Zakup i montaż ogólnodostępnych defibrylatorów AED dla mieszkańców Gminy Pszczyna | 1039 |
1 | Zmysłogród – park dla dużych i małych | 738 |
5 | Park Miejski w Pszczynie – zagospodarowanie terenów zielonych na granicy trzech osiedli: Kolonia Jasna, Piastów i Siedlice | 339 |
3 | Pszczyńskie Forum Nauki – warsztaty naukowe w szkołach | 263 |
Projekty lokalne
Nr. | Projekt | Głosów |
---|---|---|
28 | Lepsza przyszłość dla dzieci i młodzieży w Piasku: Nowoczesna pracownia komputerowa w szkole oraz lepsze warunki treningowe dla młodych sportowców KS Czarni Piasek | 402 |
26 | /STUDZIONKA/Pickleball łączy pokolenia – rozrywka dla młodszych i starszych. Modernizacja asfaltowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole | 293 |
30 | „Piasek zasługuje na „szóstkę” – 6 inicjatyw dla Piasku” | 281 |
4 | Dzieje się w Łące | 187 |
2 | „Osiedle Powstańców Śląskich” – Razem Tworzymy Naszą Wspólną Przestrzeń | 172 |
27 | „Budujemy rodzinną bezpieczną przestrzeń do zabawy i wypoczynku na osiedlu Daszyńskiego” | 162 |
23 | Budynek przy ul. Cieszyńskiej 21 w Wiśle Wielkiej dla społeczności lokalnej | 138 |
5 | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Studzienice | 130 |
10 | Wspólne działanie dla mieszkańców Ćwiklic | 114 |
7 | Aktywne osiedle Piastów w Pszczynie | 110 |
24 | „Wspólne działania na rzecz mieszkańców osiedla Stara Wieś i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie” | 107 |
20 | Kolonia Jasna – przestrzeń aktywności i integracji. Poprawa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej na terenie placówek oświatowych | 100 |
17 | /Wisła Mała/Remont podłogi w Domu Kultury | 91 |
29 | Remont nawierzchni obok Ośrodka Kultury w Czarkowie | 87 |
11 | /Osiedle Stare Miasto/Pszczyńska Orkiestra Ludowa – zakup instrumentów, strojów oraz organizacja wydarzeń kulturalnych | 79 |
6 | Kolejny ciąg nakładki asfaltowej na ulicy Kamiennej w Brzeźcach – Etap I PBO | 77 |
3 | Utworzenie Ośrodka Kultury w Jankowicach – kolejny etap | 69 |
22 | „Osiedle Podstarzyniec – infrastruktura, integracja, estetyka” | 57 |
18 | /Osiedle Daszyńskiego/Bezpieczeństwo i integracja – kontynuacja | 54 |
12 | /Poręba/„STOP POWODZIOM” Zakup sprzętu Przeciwpowodziowego | 52 |
8 | Nasze Śródmieście – bezpieczne, zielone, wspólne | 50 |
21 | „Razem dla Rudołtowic” | 46 |
9 | Siedlice w ruchu – kultura, rekreacja, integracja! | 25 |
19 | Siedlice – aktywne osiedle. Wydarzenia kulturalne, remont chodników, montaż monitoringu na parku kieszonkowym oraz nasadzenia zieleni | 22 |
13 | /Osiedle Stare Miasto/„Muzyka dla wszystkich” | 21 |
16 | Inicjatywy na rzecz mieszkańców Osiedla Stare Miasto Pszczyna: wsparcie działań kulturalno-edukacyjnych i profilaktycznych, organizowanych przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę w Pszczynie, integracja mieszkańców poprzez kulturę i sport oraz zwiększenie i poprawa jakości zieleni, uzupełnienie elementów małej architektury | 19 |
15 | Kontynuacja Projektu Aktywne Polne Domy – czas zacząć! Powiązane z aktywnością Mieszkańców | 16 |
1 | /Osiedle Piłsudskiego/*Rozbudowa terenów zielonych osiedla Piłsudskiego *Organizacja Dnia Seniora – spotkanie integracyjne | 16 |
14 | /Osiedle Stare Miasto/„Poczuj swój spokój i energię” | 7 |
25 | „Wspólne działania na rzecz mieszkańców osiedla Kępa” | 3 |
W tabeli znajdują się tylko propozycje, które otrzymały głos.
Twój głos może pojawić się z opóźnieniem.