Przebieg głosowania
Projekty globalne
| Nr. | Projekt | Głosów |
|---|---|---|
| 3 | Tradycja, honor, rywalizacja. Zakup motopompy oraz elementów umundurowania dla strażaków z terenu gminy Pszczyna | 3121 |
| 2 | Pszczyńskie poidełka na upalne lata | 744 |
| 1 | „Jeszcze Polska nie zginęła” – symboliczne odtworzenie zniszczonej przez nieznanych sprawców Ławki Niepodległości w Pszczynie | 128 |
Projekty lokalne
| Nr. | Projekt | Głosów |
|---|---|---|
| 35 | Skuteczna pomoc w każdym terenie – quad ratowniczy dla OSP Studzionka | 713 |
| 18 | Dla dzieci Studzionki | 677 |
| 22 | Wspólne działania na rzecz mieszkańców osiedla stara Wieś i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie | 455 |
| 9 | Modernizacja Boiska Orlik w Jankowicach | 413 |
| 10 | Jankowice/Bezpieczny Plac Zabaw | 410 |
| 14 | Jankowice/Zakup przyczepki pompowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach | 375 |
| 29 | Osiedle Stara Wieś/Remont ul. Leśnej w Pszczynie poprzez wykonanie asfaltowej nawierzchni | 314 |
| 15 | Przyjazna przestrzeń dla dzieci i rodzin w Studzienicach – bezpieczna zabawa i wypoczynek dla każdego | 276 |
| 36 | Wspólnie dla Piasku – rozwój, integracja, bezpieczeństwo | 255 |
| 28 | Wspólne działanie dla mieszkańców Ćwiklic | 153 |
| 24 | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Bratniej w Czarkowie | 152 |
| 30 | Wisła Wielka/Wspólna przestrzeń, wspólna pasja – zakup sprzętu do pielęgnacji boiska LKS Wisła wielka oraz wyposażenie pomieszczeń należących do Koła Gospodyń Wiejskich, Sołtysa i Ośrodka Kultury w Wiśle Wielkiej | 151 |
| 3 | Wsparcie integracji społecznej mieszkańców sołectwa Łąka | 145 |
| 31 | Razem dla mieszkańców Wisły Małej | 138 |
| 13 | Kolonia Jasna – przestrzeń aktywności i integracji mieszkańców. Modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej na terenie osiedla | 131 |
| 26 | Aktywne Osiedle Piastów 2027 – Wspólna Przestrzeń, Wspólne Działania | 126 |
| 32 | Komfort i zdrowie – montaż klimatyzacji w salach Przedszkola w Ćwiklicach w ZSP w Ćwiklicach | 119 |
| 4 | Osiedle Powstańców Śląskich – Razem Tworzymy Naszą Wspólną Przestrzeń | 105 |
| 11 | Brzeźce/Jubileusz 100-lecia szkoły – historia, która łączy pokolenia | 89 |
| 8 | Osiedle Stare Miasto/Pszczyńska Orkiestra Ludowa – wyposażenie Sali prób, stroje, instrumenty oraz rozwój działalności kulturalnej | 75 |
| 12 | Poręba na świeżym powietrzu – mobilna gastronomia z OSP | 75 |
| 6 | Aktywne Polne Domy – czas zacząć! Nowe Rozdanie | 67 |
| 1 | Osiedle Piłsudskiego/Rozbudowa terenów zielonych osiedla Piłsudskiego pomiędzy ul. Maków a ul. Bieruńską Etap III | 66 |
| 17 | Nasze Siedlice – kultura, rekreacja i integracja | 64 |
| 5 | Remont ul. Legionów na osiedlu Podstarzyniec | 55 |
| 19 | Lepsze Śródmieście dla mieszkańców | 55 |
| 20 | Aktywne i zintegrowane Rudołtowice – doposażenie bazy społecznej, sportowej i edukacyjnej oraz organizacja wydarzeń sołeckich | 48 |
| 34 | Konkretny remont ulicy Partyzantów na osiedlu Piłsudskiego | 46 |
| 7 | Osiedle Stare Miasto/Wakacje z Tradycją – półkolonie regionalne dla mieszkańców osiedla Stare Miasto | 34 |
| 27 | Osiedle stare Miasto/Pszczyński Zespół Kameralny „Con fuoco” – wsparcie działalności zespołu oraz organizacja koncertów w ramach festiwalu „Musica da Chiesa” | 33 |
| 16 | Remont chodników na osiedlu Kolonia Jasna, rozbudowa małej architektury | 27 |
| 33 | Remont chodników na osiedlu Piastów, rozbudowa chodnika na ul. Dobrawy | 23 |
| 23 | Wspólne działania na rzecz mieszkańców osiedla Kępa | 16 |
| 21 | Siedlice- aktywne osiedle. Wydarzenia kulturalne, remont chodników oraz nasadzenia zieleni | 16 |
| 25 | Osiedle Śródmieście/„Jeszcze Polska nie zginęła” – symboliczne odtworzenie zniszczonej przez nieznanych sprawców Ławki Niepodległości w Pszczynie | 1 |
W tabeli znajdują się tylko propozycje, które otrzymały głos.
Twój głos może pojawić się z opóźnieniem.